Diaméter kabayang | lebar tapak | Beban kastor | kabayang | Warna | Bearing | Nomer modél | Perlakuan permukaan garpu | jangkungna beban | Radius puteran | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Puteran | Kaku | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Nilon murni (Tipe kandel) | Bodas | bal ganda | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | cet baking suhu luhur | ||||||||
900 | Casting Nylon | Hideung | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
500 | Polyurethane lron Core (Tipe kandel) | oranyeu-konéng | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
125 | 51 | 900 | Nilon murni (Tipe kandel) | Bodas | bal ganda | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | cet baking suhu luhur | ||||||||
1000 | Casting Nylon | Hideung | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
600 | Polyurethane lron Core (Tipe kandel) | oranyeu-konéng | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
150 | 51 | 1000 | Nilon murni (Tipe kandel) | Bodas | bal ganda | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | cet baking suhu luhur | ||||||||
1100 | Casting Nylon | Hideung | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
700 | Polyurethane lron Core (Tipe kandel) | oranyeu-konéng | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
200 | 51 | 1100 | Nilon murni (Tipe kandel) | Bodas | bal ganda | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | cet baking suhu luhur | ||||||||
1200 | Casting Nylon | Hideung | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
800 | Polyurethane lron Core (Tipe kandel) | oranyeu-konéng | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
100 | 28" 2 | 1000 | Casting Nylon | Hideung / Bodas | Bantalan × 4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Casting Nylon | Hideung / Bodas | Bantalan × 4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Casting Nylon | Hideung / Bodas | Bantalan × 4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Casting Nyon | Hideung / Bodas | Bantalan × 4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 |
Industri, komérsial, alat-alat médis sareng mesin, logistik sareng transportasi, perlindungan lingkungan sareng produk beberesih, jati, alat-alat listrik, alat-alat kageulisan, alat-alat mékanis, produk karajinan, produk piaraan, produk hardware sareng industri sanésna.